Free China Proxy List
210 working China proxies, re-tested every 30 minutes. Filter by protocol, anonymity and speed, then copy or download the list.
| IP address : port | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.57.213.24:3539 | HTTP | China · Beijing | Transparent | 632 ms | — | 89% | 15 min ago |
101.251.204.174:8080 | HTTP | China · Haidian | Transparent | 827 ms | — | 100% | 15 min ago |
58.254.153.146:17981 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 845 ms | — | 63% | 15 min ago |
103.213.97.78:80 | HTTP | China · Changzhou | Transparent | 883 ms | — | 100% | 15 min ago |
61.158.175.38:9002 | HTTP | China · Zhengzhou | Elite | 927 ms | — | 100% | 15 min ago |
123.57.0.163:8888 | HTTP | China · Beijing | Elite | 970 ms | — | 88% | 15 min ago |
113.204.79.230:9091 | HTTP | China · Jinrongjie | Elite | 973 ms | — | 100% | 15 min ago |
180.125.216.109:8118 | HTTP | China · Nanjing | Elite | 1,035 ms | — | 100% | 15 min ago |
153.0.171.163:8085 | HTTP | China · Jinrongjie | Elite | 1,067 ms | — | 100% | 15 min ago |
210.22.100.242:1080 | SOCKS4 | China · Shanghai | Elite | 1,110 ms | — | 73% | 15 min ago |
218.26.101.226:53813 | SOCKS4 | China · Taiyuan | Elite | 1,178 ms | — | 57% | 15 min ago |
47.104.170.144:21056 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 1,277 ms | — | 50% | 15 min ago |
39.106.165.196:1080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 1,421 ms | — | 70% | 15 min ago |
39.102.214.152:9999 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,341 ms | — | 96% | 15 min ago |
39.102.211.64:8008 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,342 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.128:8080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,346 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.211.64:3128 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,347 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.59.56:3128 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,360 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.208.23:80 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,361 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.211.162:8080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,362 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.213.213:8008 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,362 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.208.149:8090 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,363 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.121:8080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,364 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.213.50:3333 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,372 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.214.208:8081 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,372 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.71.75:8800 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,372 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.210.222:1111 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,374 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.194.235:3128 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,375 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.57.33:8080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,377 ms | — | 97% | 15 min ago |
39.102.208.23:9098 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,379 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.210.176:10002 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,380 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.194.235:8081 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,380 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.213.3:8081 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,382 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.208.236:8081 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,383 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.121:3128 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,384 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.163:9080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,391 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.27.249:80 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,393 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.82.167:7890 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,399 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.16.201:80 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,404 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.198.111:9999 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,408 ms | — | 93% | 15 min ago |
47.104.28.135:8081 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,408 ms | — | 92% | 15 min ago |
47.105.122.72:80 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,408 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.28.135:9080 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,410 ms | — | 94% | 15 min ago |
47.104.198.111:8008 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,413 ms | — | 94% | 15 min ago |
47.104.198.111:8080 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,414 ms | — | 28% | 15 min ago |
8.130.74.114:3128 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,418 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.138.131.110:9999 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,420 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.74.114:80 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,427 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.27.249:9098 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,431 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.82.6:8080 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,432 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.137.13.191:8080 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 2,434 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.149.37:9080 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,434 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.148.23.165:8081 | HTTP | China · Hangzhou | Elite | 2,436 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.20.8:9098 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,439 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.183.107:31281 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,439 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.22.92:8008 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,440 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.183.107:9080 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,442 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.22.92:80 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,443 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.134.149.133:8118 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,444 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.125.130:8443 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,445 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.134.149.133:9098 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,447 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.214.152:8090 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,451 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.183.107:8080 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,451 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.125.130:8080 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,451 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.214.192:8888 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,452 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.214.152:8081 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,459 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.116.181.146:9098 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,461 ms | — | 100% | 15 min ago |
120.25.189.254:8081 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,462 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.116.126.57:8081 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,466 ms | — | 82% | 15 min ago |
39.102.209.121:8081 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,468 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.210.222:10000 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,469 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.208.189:8443 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,470 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.27.165:8081 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,472 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.208.23:8888 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,473 ms | — | 97% | 15 min ago |
39.102.210.222:8086 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,473 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.116.126.57:5060 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,474 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.208.189:8080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,475 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.219.102:1080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,476 ms | — | 97% | 15 min ago |
120.25.189.254:9098 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,477 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.214.208:8443 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,478 ms | — | 100% | 15 min ago |
120.26.52.35:1111 | HTTP | China · Hangzhou | Elite | 2,479 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.137.38.48:8080 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 2,481 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.182.88:8443 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,482 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.219.102:8090 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,483 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.19.221:80 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,485 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.148.22.214:80 | HTTP | China · Hangzhou | Elite | 2,485 ms | — | 100% | 15 min ago |
114.215.127.92:80 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,486 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.182.36:3128 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,487 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.54.67:1337 | HTTP | China · Beijing | Elite | 2,487 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.22.156:80 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,488 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.120.0.231:3128 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,488 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.129.129:8008 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,490 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.27.165:80 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,496 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.116.210.163:3128 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,505 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.133.212:80 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,507 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.116.210.163:9098 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,513 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.108.159.113:8443 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 2,516 ms | — | 100% | 15 min ago |
106.14.91.83:8080 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,525 ms | — | 100% | 15 min ago |
106.14.91.83:8443 | HTTP | China · Shanghai | Elite | 2,534 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.129.129:3128 | HTTP | China · Shenzhen | Elite | 2,539 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.149.37:30001 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 2,540 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.148.4.166:8081 | HTTP | China · Hangzhou | Elite | 2,542 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.148.24.225:80 | HTTP | China · Hangzhou | Elite | 2,544 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.104.27.165:9098 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 2,547 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.109.110.100:3128 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 2,547 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.148.24.225:8443 | HTTP | China · Hangzhou | Elite | 2,552 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.109.83.196:45554 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 2,582 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.133.207:9098 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 3,049 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.213.3:8888 | HTTP | China · Beijing | Elite | 3,075 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.137.62.53:8443 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 3,110 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.214.199:9999 | HTTP | China · Beijing | Elite | 3,190 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.109.83.196:9080 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 3,192 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.105.87.154:3128 | HTTP | China · Qingdao | Elite | 3,331 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.163:9080 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,339 ms | — | 93% | 15 min ago |
39.102.213.187:1080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 3,351 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.210.176:8008 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,362 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.128:8080 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,367 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.213.50:8443 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,370 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.92.152.43:3128 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,375 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.92.152.43:8008 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,377 ms | — | 94% | 15 min ago |
139.224.186.221:8182 | SOCKS4 | China · Shanghai | Elite | 3,383 ms | — | 97% | 15 min ago |
39.102.211.162:8080 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,385 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.74.114:80 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,389 ms | — | 97% | 15 min ago |
39.102.214.192:8888 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,405 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.138.133.207:8443 | SOCKS4 | China · Guangzhou | Elite | 3,412 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.119.20.8:9098 | SOCKS4 | China · Shenzhen | Elite | 3,432 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.109.110.100:3128 | SOCKS4 | China · Chengdu | Elite | 3,451 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.137.38.48:4000 | SOCKS4 | China · Chengdu | Elite | 3,462 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.121.182.36:3128 | SOCKS4 | China · Shenzhen | Elite | 3,467 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.82.6:80 | HTTP | China · Guangzhou | Elite | 3,468 ms | — | 100% | 15 min ago |
120.26.52.35:1111 | SOCKS4 | China · Hangzhou | Elite | 3,475 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.146.200.53:8080 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,480 ms | — | 97% | 15 min ago |
114.215.127.92:8118 | SOCKS4 | China · Qingdao | Elite | 3,481 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.152.43:80 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,487 ms | — | 92% | 15 min ago |
8.130.71.75:8800 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,490 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.22.156:80 | SOCKS4 | China · Shenzhen | Elite | 3,496 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.16.201:8443 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 3,499 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.104.28.135:3128 | SOCKS4 | China · Qingdao | Elite | 3,502 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.137.62.53:8008 | SOCKS4 | China · Chengdu | Elite | 3,506 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.120.0.231:3128 | SOCKS4 | China · Shenzhen | Elite | 3,511 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.148.22.214:8008 | SOCKS4 | China · Hangzhou | Elite | 3,512 ms | — | 95% | 15 min ago |
8.148.24.225:8443 | SOCKS4 | China · Hangzhou | Elite | 3,518 ms | — | 100% | 15 min ago |
106.14.91.83:3128 | SOCKS4 | China · Shanghai | Elite | 3,532 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.27.89:8001 | HTTP | China · Beijing | Elite | 3,858 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.105.122.72:80 | SOCKS4 | China · Qingdao | Elite | 3,940 ms | — | 93% | 15 min ago |
61.191.119.134:10800 | SOCKS4 | China · Hefei | Elite | 4,109 ms | — | 24% | 15 min ago |
39.102.214.208:8081 | SOCKS4 | China · Beijing | Elite | 4,195 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.137.62.53:8008 | HTTP | China · Chengdu | Elite | 4,411 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.146.200.53:8080 | HTTP | China · Beijing | Elite | 5,390 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.210.176:8008 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,358 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.209.128:8080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,371 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.36.163:8080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,373 ms | — | 94% | 15 min ago |
39.104.23.154:1212 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,374 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.37.235:8443 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,376 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.27.89:106 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,378 ms | — | 84% | 15 min ago |
39.104.59.56:8090 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,378 ms | — | 77% | 15 min ago |
139.224.186.221:8182 | SOCKS5 | China · Shanghai | Elite | 6,380 ms | — | 83% | 15 min ago |
39.104.16.201:8443 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,390 ms | — | 53% | 15 min ago |
8.130.71.75:1080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,393 ms | — | 94% | 15 min ago |
8.130.36.163:8888 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,395 ms | — | 91% | 15 min ago |
8.130.37.235:3129 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,400 ms | — | 94% | 15 min ago |
8.130.90.177:9098 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,402 ms | — | 91% | 15 min ago |
47.109.83.196:45554 | SOCKS5 | China · Chengdu | Elite | 6,412 ms | — | 86% | 15 min ago |
47.109.110.100:3128 | SOCKS5 | China · Chengdu | Elite | 6,427 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.138.133.207:8443 | SOCKS5 | China · Guangzhou | Elite | 6,429 ms | — | 91% | 15 min ago |
8.138.149.37:8080 | SOCKS5 | China · Guangzhou | Elite | 6,438 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.119.20.8:9098 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,447 ms | — | 93% | 15 min ago |
47.119.22.92:80 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,448 ms | — | 97% | 15 min ago |
8.138.125.130:8443 | SOCKS5 | China · Guangzhou | Elite | 6,451 ms | — | 90% | 15 min ago |
139.224.195.153:8000 | SOCKS5 | China · Shanghai | Elite | 6,454 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.138.82.6:8080 | SOCKS5 | China · Guangzhou | Elite | 6,455 ms | — | 92% | 15 min ago |
39.102.209.163:9080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,456 ms | — | 86% | 15 min ago |
39.104.23.154:3333 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,465 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.102.211.162:8080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,468 ms | — | 100% | 15 min ago |
39.104.59.56:9098 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,470 ms | — | 92% | 15 min ago |
47.119.22.156:80 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,470 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.121.182.88:8090 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,470 ms | — | 88% | 15 min ago |
39.102.213.3:8081 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,474 ms | — | 85% | 15 min ago |
39.102.214.192:8888 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,474 ms | — | 93% | 15 min ago |
8.137.38.48:4000 | SOCKS5 | China · Chengdu | Elite | 6,475 ms | — | 91% | 15 min ago |
8.146.200.53:8080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,479 ms | — | 86% | 15 min ago |
39.100.88.89:34567 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,480 ms | — | 85% | 15 min ago |
47.121.182.36:1081 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,480 ms | — | 92% | 15 min ago |
39.100.88.89:8081 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,481 ms | — | 97% | 15 min ago |
47.120.0.231:3128 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,481 ms | — | 88% | 15 min ago |
114.215.127.92:8118 | SOCKS5 | China · Qingdao | Elite | 6,484 ms | — | 86% | 15 min ago |
39.100.88.89:8000 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,484 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.130.36.163:9999 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,486 ms | — | 94% | 15 min ago |
47.92.219.102:8085 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,487 ms | — | 85% | 15 min ago |
8.130.54.67:8081 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,489 ms | — | 86% | 15 min ago |
47.92.82.167:8333 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,490 ms | — | 77% | 15 min ago |
47.121.129.129:3128 | SOCKS5 | China · Shenzhen | Elite | 6,492 ms | — | 92% | 15 min ago |
8.130.90.177:999 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,493 ms | — | 92% | 15 min ago |
39.104.69.76:8008 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,494 ms | — | 100% | 15 min ago |
47.92.82.167:7890 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,494 ms | — | 90% | 15 min ago |
39.104.57.33:3128 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,495 ms | — | 95% | 15 min ago |
8.130.54.67:3129 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,495 ms | — | 66% | 15 min ago |
8.148.22.214:9098 | SOCKS5 | China · Hangzhou | Elite | 6,499 ms | — | 85% | 15 min ago |
39.104.69.76:3128 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,500 ms | — | 97% | 15 min ago |
39.104.57.33:20002 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,508 ms | — | 87% | 15 min ago |
39.104.27.89:3129 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,512 ms | — | 87% | 15 min ago |
120.26.52.35:1111 | SOCKS5 | China · Hangzhou | Elite | 6,521 ms | — | 93% | 15 min ago |
47.116.126.57:1080 | SOCKS5 | China · Shanghai | Elite | 6,525 ms | — | 74% | 15 min ago |
39.102.213.50:8443 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 6,546 ms | — | 100% | 15 min ago |
8.148.4.166:8000 | SOCKS5 | China · Hangzhou | Elite | 6,566 ms | — | 92% | 15 min ago |
8.148.4.166:8081 | SOCKS5 | China · Hangzhou | Elite | 6,568 ms | — | 84% | 15 min ago |
47.116.210.163:3128 | SOCKS5 | China · Shanghai | Elite | 7,162 ms | — | 83% | 15 min ago |
8.130.90.177:8080 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 7,409 ms | — | 95% | 15 min ago |
47.92.194.235:8081 | SOCKS5 | China · Beijing | Elite | 7,636 ms | — | 85% | 15 min ago |
14.103.200.3:3128 | HTTP | China · Beijing | Transparent | 7,795 ms | — | 41% | 15 min ago |
Latency is the full round trip from our server through the proxy to our test page. Elite = no sign of a proxy; Anonymous = proxy headers but your IP hidden; Transparent = forwards the original IP.
About this China proxy list
Right now 210 proxies located in China passed our last test round: 116 HTTP, 33 SOCKS4, 61 SOCKS5. 0 of them also tunnel HTTPS, and 0 answered a request to Google. The median latency, measured from our server through each proxy to our test page, is 2,552 ms.
By anonymity: 206 elite, 4 transparent. Cities seen: Beijing, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou. Country is where the exit address is located, so a site you open through these proxies sees a visitor from China. Free proxies come and go quickly; the list is re-tested every 30 minutes and a proxy that has not worked for 24 hours is removed.
Check before you rely on a proxy
- Proxy Checker — re-test any proxy (also with a username and password) right now.
- Proxy Anonymity Test — open it through your proxy and see exactly which headers reach a website.
- WebRTC Leak Test — check that your browser does not reveal your real IP past the proxy.
- What Is My IP? — confirm the address and country websites see.
- Proxy Format Converter — turn the list into curl, Python, Node.js or Playwright settings.
Frequently asked questions
How many free China proxies work right now?
210 passed the most recent test round (2026-11-22 01:10 UTC). The count changes every 30 minutes as proxies are re-tested.
Can I see China Google results through these proxies?
0 of them answered a request to Google in the last test, but free proxy addresses are often flagged, so expect CAPTCHAs. For checking rankings in another country, adding &gl=cn&hl=… to the Google search URL is usually more reliable than a free proxy.
Which protocol should I pick?
For a browser or a scraper that opens https:// pages, pick an HTTPS (CONNECT) or SOCKS5 proxy: the connection stays encrypted end to end. Plain HTTP proxies only suit http:// pages. SOCKS4 works for simple TCP tools that resolve DNS themselves.
How are these proxies tested?
Every 30 minutes our server collects public proxy lists published on GitHub and sends a request through each proxy to our own echo page. A proxy is listed only if that request comes back. The echo page shows which headers and address arrived, which gives the anonymity level; a second request checks HTTPS (CONNECT) and whether Google answers. Latency is the round trip of the first request.
Proxy lists by protocol
Proxy lists by country
- United States proxies (422)
- Indonesia proxies (154)
- Thailand proxies (43)
- Hong Kong proxies (43)
- Japan proxies (42)
- Philippines proxies (37)
- Germany proxies (35)
- Russia proxies (32)
- South Korea proxies (32)
- India proxies (31)
- United Kingdom proxies (27)
- Singapore proxies (25)
- Colombia proxies (22)
- Vietnam proxies (21)
- Malaysia proxies (20)
- Brazil proxies (20)
- Mexico proxies (19)
- United Arab Emirates proxies (17)
- Egypt proxies (15)
- Bangladesh proxies (14)
- Turkey proxies (14)
- Ukraine proxies (14)
- France proxies (13)
- Netherlands proxies (10)