Ücretsiz Çin Proxy Listesi
30 dakikada bir yeniden test edilen 210 çalışan Çin proxy. Protokol, anonimlik ve hıza göre filtreleyin; listeyi kopyalayın veya indirin.
| IP adresi : port | Protokol | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Çalışma oranı | Son kontrol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.57.213.24:3539 | HTTP | Çin · Beijing | Şeffaf | 632 ms | — | 89% | 15 dk önce |
101.251.204.174:8080 | HTTP | Çin · Haidian | Şeffaf | 827 ms | — | 100% | 15 dk önce |
58.254.153.146:17981 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 845 ms | — | 63% | 15 dk önce |
103.213.97.78:80 | HTTP | Çin · Changzhou | Şeffaf | 883 ms | — | 100% | 15 dk önce |
61.158.175.38:9002 | HTTP | Çin · Zhengzhou | Elit | 927 ms | — | 100% | 15 dk önce |
123.57.0.163:8888 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 970 ms | — | 88% | 15 dk önce |
113.204.79.230:9091 | HTTP | Çin · Jinrongjie | Elit | 973 ms | — | 100% | 15 dk önce |
180.125.216.109:8118 | HTTP | Çin · Nanjing | Elit | 1,035 ms | — | 100% | 15 dk önce |
153.0.171.163:8085 | HTTP | Çin · Jinrongjie | Elit | 1,067 ms | — | 100% | 15 dk önce |
210.22.100.242:1080 | SOCKS4 | Çin · Shanghai | Elit | 1,110 ms | — | 73% | 15 dk önce |
218.26.101.226:53813 | SOCKS4 | Çin · Taiyuan | Elit | 1,178 ms | — | 57% | 15 dk önce |
47.104.170.144:21056 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 1,277 ms | — | 50% | 15 dk önce |
39.106.165.196:1080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 1,421 ms | — | 70% | 15 dk önce |
39.102.214.152:9999 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,341 ms | — | 96% | 15 dk önce |
39.102.211.64:8008 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,342 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.128:8080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,346 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.211.64:3128 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,347 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.59.56:3128 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,360 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.208.23:80 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,361 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.211.162:8080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,362 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.213.213:8008 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,362 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.208.149:8090 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,363 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.121:8080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,364 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.213.50:3333 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,372 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.214.208:8081 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,372 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.71.75:8800 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,372 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.210.222:1111 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,374 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.194.235:3128 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,375 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.57.33:8080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,377 ms | — | 97% | 15 dk önce |
39.102.208.23:9098 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,379 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.210.176:10002 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,380 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.194.235:8081 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,380 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.213.3:8081 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,382 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.208.236:8081 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,383 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.121:3128 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,384 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.163:9080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,391 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.27.249:80 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,393 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.82.167:7890 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,399 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.16.201:80 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,404 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.198.111:9999 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,408 ms | — | 93% | 15 dk önce |
47.104.28.135:8081 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,408 ms | — | 92% | 15 dk önce |
47.105.122.72:80 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,408 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.28.135:9080 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,410 ms | — | 94% | 15 dk önce |
47.104.198.111:8008 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,413 ms | — | 94% | 15 dk önce |
47.104.198.111:8080 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,414 ms | — | 28% | 15 dk önce |
8.130.74.114:3128 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,418 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.138.131.110:9999 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,420 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.74.114:80 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,427 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.27.249:9098 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,431 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.82.6:8080 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,432 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.137.13.191:8080 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 2,434 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.149.37:9080 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,434 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.148.23.165:8081 | HTTP | Çin · Hangzhou | Elit | 2,436 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.20.8:9098 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,439 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.183.107:31281 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,439 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.22.92:8008 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,440 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.183.107:9080 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,442 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.22.92:80 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,443 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.134.149.133:8118 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,444 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.125.130:8443 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,445 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.134.149.133:9098 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,447 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.214.152:8090 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,451 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.183.107:8080 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,451 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.125.130:8080 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,451 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.214.192:8888 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,452 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.214.152:8081 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,459 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.116.181.146:9098 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,461 ms | — | 100% | 15 dk önce |
120.25.189.254:8081 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,462 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.116.126.57:8081 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,466 ms | — | 82% | 15 dk önce |
39.102.209.121:8081 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,468 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.210.222:10000 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,469 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.208.189:8443 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,470 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.27.165:8081 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,472 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.208.23:8888 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,473 ms | — | 97% | 15 dk önce |
39.102.210.222:8086 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,473 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.116.126.57:5060 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,474 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.208.189:8080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,475 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.219.102:1080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,476 ms | — | 97% | 15 dk önce |
120.25.189.254:9098 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,477 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.214.208:8443 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,478 ms | — | 100% | 15 dk önce |
120.26.52.35:1111 | HTTP | Çin · Hangzhou | Elit | 2,479 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.137.38.48:8080 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 2,481 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.182.88:8443 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,482 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.219.102:8090 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,483 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.19.221:80 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,485 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.148.22.214:80 | HTTP | Çin · Hangzhou | Elit | 2,485 ms | — | 100% | 15 dk önce |
114.215.127.92:80 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,486 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.182.36:3128 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,487 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.54.67:1337 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 2,487 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.22.156:80 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,488 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.120.0.231:3128 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,488 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.129.129:8008 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,490 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.27.165:80 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,496 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.116.210.163:3128 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,505 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.133.212:80 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,507 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.116.210.163:9098 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,513 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.108.159.113:8443 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 2,516 ms | — | 100% | 15 dk önce |
106.14.91.83:8080 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,525 ms | — | 100% | 15 dk önce |
106.14.91.83:8443 | HTTP | Çin · Shanghai | Elit | 2,534 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.129.129:3128 | HTTP | Çin · Shenzhen | Elit | 2,539 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.149.37:30001 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 2,540 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.148.4.166:8081 | HTTP | Çin · Hangzhou | Elit | 2,542 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.148.24.225:80 | HTTP | Çin · Hangzhou | Elit | 2,544 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.104.27.165:9098 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 2,547 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.109.110.100:3128 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 2,547 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.148.24.225:8443 | HTTP | Çin · Hangzhou | Elit | 2,552 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.109.83.196:45554 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 2,582 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.133.207:9098 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 3,049 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.213.3:8888 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 3,075 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.137.62.53:8443 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 3,110 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.214.199:9999 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 3,190 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.109.83.196:9080 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 3,192 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.105.87.154:3128 | HTTP | Çin · Qingdao | Elit | 3,331 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.163:9080 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,339 ms | — | 93% | 15 dk önce |
39.102.213.187:1080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 3,351 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.210.176:8008 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,362 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.128:8080 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,367 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.213.50:8443 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,370 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.92.152.43:3128 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,375 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.92.152.43:8008 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,377 ms | — | 94% | 15 dk önce |
139.224.186.221:8182 | SOCKS4 | Çin · Shanghai | Elit | 3,383 ms | — | 97% | 15 dk önce |
39.102.211.162:8080 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,385 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.74.114:80 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,389 ms | — | 97% | 15 dk önce |
39.102.214.192:8888 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,405 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.138.133.207:8443 | SOCKS4 | Çin · Guangzhou | Elit | 3,412 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.119.20.8:9098 | SOCKS4 | Çin · Shenzhen | Elit | 3,432 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.109.110.100:3128 | SOCKS4 | Çin · Chengdu | Elit | 3,451 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.137.38.48:4000 | SOCKS4 | Çin · Chengdu | Elit | 3,462 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.121.182.36:3128 | SOCKS4 | Çin · Shenzhen | Elit | 3,467 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.82.6:80 | HTTP | Çin · Guangzhou | Elit | 3,468 ms | — | 100% | 15 dk önce |
120.26.52.35:1111 | SOCKS4 | Çin · Hangzhou | Elit | 3,475 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.146.200.53:8080 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,480 ms | — | 97% | 15 dk önce |
114.215.127.92:8118 | SOCKS4 | Çin · Qingdao | Elit | 3,481 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.152.43:80 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,487 ms | — | 92% | 15 dk önce |
8.130.71.75:8800 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,490 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.22.156:80 | SOCKS4 | Çin · Shenzhen | Elit | 3,496 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.16.201:8443 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 3,499 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.104.28.135:3128 | SOCKS4 | Çin · Qingdao | Elit | 3,502 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.137.62.53:8008 | SOCKS4 | Çin · Chengdu | Elit | 3,506 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.120.0.231:3128 | SOCKS4 | Çin · Shenzhen | Elit | 3,511 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.148.22.214:8008 | SOCKS4 | Çin · Hangzhou | Elit | 3,512 ms | — | 95% | 15 dk önce |
8.148.24.225:8443 | SOCKS4 | Çin · Hangzhou | Elit | 3,518 ms | — | 100% | 15 dk önce |
106.14.91.83:3128 | SOCKS4 | Çin · Shanghai | Elit | 3,532 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.27.89:8001 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 3,858 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.105.122.72:80 | SOCKS4 | Çin · Qingdao | Elit | 3,940 ms | — | 93% | 15 dk önce |
61.191.119.134:10800 | SOCKS4 | Çin · Hefei | Elit | 4,109 ms | — | 24% | 15 dk önce |
39.102.214.208:8081 | SOCKS4 | Çin · Beijing | Elit | 4,195 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.137.62.53:8008 | HTTP | Çin · Chengdu | Elit | 4,411 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.146.200.53:8080 | HTTP | Çin · Beijing | Elit | 5,390 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.210.176:8008 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,358 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.209.128:8080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,371 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.36.163:8080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,373 ms | — | 94% | 15 dk önce |
39.104.23.154:1212 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,374 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.37.235:8443 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,376 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.27.89:106 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,378 ms | — | 84% | 15 dk önce |
39.104.59.56:8090 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,378 ms | — | 77% | 15 dk önce |
139.224.186.221:8182 | SOCKS5 | Çin · Shanghai | Elit | 6,380 ms | — | 83% | 15 dk önce |
39.104.16.201:8443 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,390 ms | — | 53% | 15 dk önce |
8.130.71.75:1080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,393 ms | — | 94% | 15 dk önce |
8.130.36.163:8888 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,395 ms | — | 91% | 15 dk önce |
8.130.37.235:3129 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,400 ms | — | 94% | 15 dk önce |
8.130.90.177:9098 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,402 ms | — | 91% | 15 dk önce |
47.109.83.196:45554 | SOCKS5 | Çin · Chengdu | Elit | 6,412 ms | — | 86% | 15 dk önce |
47.109.110.100:3128 | SOCKS5 | Çin · Chengdu | Elit | 6,427 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.138.133.207:8443 | SOCKS5 | Çin · Guangzhou | Elit | 6,429 ms | — | 91% | 15 dk önce |
8.138.149.37:8080 | SOCKS5 | Çin · Guangzhou | Elit | 6,438 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.119.20.8:9098 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,447 ms | — | 93% | 15 dk önce |
47.119.22.92:80 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,448 ms | — | 97% | 15 dk önce |
8.138.125.130:8443 | SOCKS5 | Çin · Guangzhou | Elit | 6,451 ms | — | 90% | 15 dk önce |
139.224.195.153:8000 | SOCKS5 | Çin · Shanghai | Elit | 6,454 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.138.82.6:8080 | SOCKS5 | Çin · Guangzhou | Elit | 6,455 ms | — | 92% | 15 dk önce |
39.102.209.163:9080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,456 ms | — | 86% | 15 dk önce |
39.104.23.154:3333 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,465 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.102.211.162:8080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,468 ms | — | 100% | 15 dk önce |
39.104.59.56:9098 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,470 ms | — | 92% | 15 dk önce |
47.119.22.156:80 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,470 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.121.182.88:8090 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,470 ms | — | 88% | 15 dk önce |
39.102.213.3:8081 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,474 ms | — | 85% | 15 dk önce |
39.102.214.192:8888 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,474 ms | — | 93% | 15 dk önce |
8.137.38.48:4000 | SOCKS5 | Çin · Chengdu | Elit | 6,475 ms | — | 91% | 15 dk önce |
8.146.200.53:8080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,479 ms | — | 86% | 15 dk önce |
39.100.88.89:34567 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,480 ms | — | 85% | 15 dk önce |
47.121.182.36:1081 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,480 ms | — | 92% | 15 dk önce |
39.100.88.89:8081 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,481 ms | — | 97% | 15 dk önce |
47.120.0.231:3128 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,481 ms | — | 88% | 15 dk önce |
114.215.127.92:8118 | SOCKS5 | Çin · Qingdao | Elit | 6,484 ms | — | 86% | 15 dk önce |
39.100.88.89:8000 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,484 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.130.36.163:9999 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,486 ms | — | 94% | 15 dk önce |
47.92.219.102:8085 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,487 ms | — | 85% | 15 dk önce |
8.130.54.67:8081 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,489 ms | — | 86% | 15 dk önce |
47.92.82.167:8333 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,490 ms | — | 77% | 15 dk önce |
47.121.129.129:3128 | SOCKS5 | Çin · Shenzhen | Elit | 6,492 ms | — | 92% | 15 dk önce |
8.130.90.177:999 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,493 ms | — | 92% | 15 dk önce |
39.104.69.76:8008 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,494 ms | — | 100% | 15 dk önce |
47.92.82.167:7890 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,494 ms | — | 90% | 15 dk önce |
39.104.57.33:3128 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,495 ms | — | 95% | 15 dk önce |
8.130.54.67:3129 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,495 ms | — | 66% | 15 dk önce |
8.148.22.214:9098 | SOCKS5 | Çin · Hangzhou | Elit | 6,499 ms | — | 85% | 15 dk önce |
39.104.69.76:3128 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,500 ms | — | 97% | 15 dk önce |
39.104.57.33:20002 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,508 ms | — | 87% | 15 dk önce |
39.104.27.89:3129 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,512 ms | — | 87% | 15 dk önce |
120.26.52.35:1111 | SOCKS5 | Çin · Hangzhou | Elit | 6,521 ms | — | 93% | 15 dk önce |
47.116.126.57:1080 | SOCKS5 | Çin · Shanghai | Elit | 6,525 ms | — | 74% | 15 dk önce |
39.102.213.50:8443 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 6,546 ms | — | 100% | 15 dk önce |
8.148.4.166:8000 | SOCKS5 | Çin · Hangzhou | Elit | 6,566 ms | — | 92% | 15 dk önce |
8.148.4.166:8081 | SOCKS5 | Çin · Hangzhou | Elit | 6,568 ms | — | 84% | 15 dk önce |
47.116.210.163:3128 | SOCKS5 | Çin · Shanghai | Elit | 7,162 ms | — | 83% | 15 dk önce |
8.130.90.177:8080 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 7,409 ms | — | 95% | 15 dk önce |
47.92.194.235:8081 | SOCKS5 | Çin · Beijing | Elit | 7,636 ms | — | 85% | 15 dk önce |
14.103.200.3:3128 | HTTP | Çin · Beijing | Şeffaf | 7,795 ms | — | 41% | 15 dk önce |
Gecikme, sunucumuzdan proxy üzerinden test sayfamıza gidip gelen toplam süredir. Elit = proxy izi yok; Anonim = proxy başlıkları var ama IP gizli; Şeffaf = asıl IP'yi iletir.
Bu Çin proxy listesi hakkında
Şu anda Çin konumlu 210 proxy son test turumuzu geçti: 116 HTTP, 33 SOCKS4, 61 SOCKS5. Bunların 0 tanesi HTTPS de taşıyor, 0 tanesi Google'a yapılan isteğe yanıt verdi. Sunucumuzdan her proxy üzerinden test sayfamıza ölçülen medyan gecikme 2.552 ms.
Anonimliğe göre: 206 elit, 4 şeffaf. Görülen şehirler: Beijing, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou. Ülke, çıkış adresinin bulunduğu yerdir; bu proxy'lerle açtığınız bir site sizi Çin konumundaki bir ziyaretçi olarak görür. Ücretsiz proxy'ler hızla gelip gider; liste 30 dakikada bir yeniden test edilir ve 24 saattir çalışmayan proxy silinir.
Bir proxy'ye güvenmeden önce kontrol edin
- Proxy Kontrol Aracı — herhangi bir proxy'yi (kullanıcı adı ve şifreyle de) şimdi yeniden test edin.
- Proxy Anonimlik Testi — proxy'nizin üzerinden açın, bir siteye tam olarak hangi başlıkların ulaştığını görün.
- WebRTC Sızıntı Testi — tarayıcınızın proxy'yi aşıp gerçek IP'nizi göstermediğini kontrol edin.
- IP Adresim Ne? — sitelerin gördüğü adresi ve ülkeyi doğrulayın.
- Proxy Listesi Dönüştürücü — listeyi curl, Python, Node.js veya Playwright ayarlarına çevirin.
Sık sorulan sorular
Şu an kaç ücretsiz Çin proxy çalışıyor?
Son test turunu 210 proxy geçti (2026-11-22 01:10 UTC). Sayı, proxy'ler 30 dakikada bir yeniden test edildikçe değişir.
Bu proxy'lerle Çin Google sonuçlarını görebilir miyim?
Son testte 0 tanesi Google'a yanıt verdi; ancak ücretsiz proxy adresleri sık işaretlenir, CAPTCHA bekleyin. Başka bir ülkedeki sıralamayı görmek için Google arama adresine &gl=cn&hl=… eklemek genellikle ücretsiz bir proxy'den daha güvenilirdir.
Hangi protokolü seçmeliyim?
https:// sayfaları açan bir tarayıcı veya tarayıcı bot için HTTPS (CONNECT) veya SOCKS5 proxy seçin: bağlantı uçtan uca şifreli kalır. Düz HTTP proxy'ler yalnızca http:// sayfalara uygundur. SOCKS4, DNS'i kendisi çözen basit TCP araçlarında çalışır.
Bu proxy'ler nasıl test ediliyor?
Sunucumuz 30 dakikada bir GitHub'da yayımlanan herkese açık proxy listelerini toplar ve her proxy üzerinden kendi echo sayfamıza istek gönderir. Proxy yalnızca bu istek geri dönerse listelenir. Echo sayfası hangi başlıkların ve adresin geldiğini gösterir; anonimlik seviyesi buradan çıkar. İkinci bir istek HTTPS (CONNECT) desteğini ve Google'ın yanıt verip vermediğini kontrol eder. Gecikme, ilk isteğin gidiş-dönüş süresidir.
Protokole göre proxy listeleri
- HTTP proxy listesi
- HTTPS proxy listesi
- SOCKS4 proxy listesi
- SOCKS5 proxy listesi
- Tüm ücretsiz proxy'ler →
Ülkelere göre proxy listeleri
- Amerika Birleşik Devletleri proxy listesi (422)
- Endonezya proxy listesi (154)
- Tayland proxy listesi (43)
- Hong Kong proxy listesi (43)
- Japonya proxy listesi (42)
- Filipinler proxy listesi (37)
- Almanya proxy listesi (35)
- Rusya proxy listesi (32)
- Güney Kore proxy listesi (32)
- Hindistan proxy listesi (31)
- Birleşik Krallık proxy listesi (27)
- Singapur proxy listesi (25)
- Kolombiya proxy listesi (22)
- Vietnam proxy listesi (21)
- Malezya proxy listesi (20)
- Brezilya proxy listesi (20)
- Meksika proxy listesi (19)
- Birleşik Arap Emirlikleri proxy listesi (17)
- Mısır proxy listesi (15)
- Bangladeş proxy listesi (14)
- Türkiye proxy listesi (14)
- Ukrayna proxy listesi (14)
- Fransa proxy listesi (13)
- Hollanda proxy listesi (10)