Free United States Proxy List
422 working United States proxies, re-tested every 30 minutes. Filter by protocol, anonymity and speed, then copy or download the list.
| IP address : port | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.43.46.91:80 | HTTPS | United States · Mountain View | Elite | 239 ms | Yes | 88% | 16 min ago |
34.43.46.91:443 | HTTPS | United States · Mountain View | Elite | 243 ms | Yes | 97% | 16 min ago |
159.65.230.46:8888 | HTTP | United States · North Bergen | Transparent | 265 ms | — | 82% | 16 min ago |
198.199.86.11:3128 | HTTP | United States · North Bergen | Elite | 265 ms | — | 100% | 16 min ago |
45.91.248.107:80 | HTTP | United States · Staten Island | Elite | 269 ms | — | 100% | 16 min ago |
198.199.86.11:80 | HTTPS | United States · North Bergen | Elite | 275 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
209.97.150.167:8080 | HTTPS | United States · Clifton | Elite | 278 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
142.93.202.130:3128 | HTTP | United States · North Bergen | Transparent | 285 ms | — | 91% | 16 min ago |
18.222.225.236:3128 | HTTPS | United States · Columbus | Elite | 286 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
143.246.138.227:80 | HTTP | United States · Staten Island | Elite | 295 ms | — | 100% | 16 min ago |
209.97.150.167:3128 | HTTP | United States · Clifton | Elite | 299 ms | — | 100% | 16 min ago |
50.238.106.26:3128 | HTTPS | United States · Atlanta | Elite | 312 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
45.130.127.10:80 | HTTP | United States · Redmond | Elite | 332 ms | — | 79% | 16 min ago |
174.138.119.88:80 | HTTP | United States · Clifton | Elite | 334 ms | — | 82% | 16 min ago |
137.66.1.45:80 | HTTP | United States · Chicago | Transparent | 363 ms | — | 100% | 16 min ago |
172.235.157.127:3128 | HTTP | United States · Miami | Transparent | 363 ms | — | 88% | 16 min ago |
207.246.122.209:20000 | SOCKS4 | United States · Piscataway | Elite | 371 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
50.234.24.129:32100 | SOCKS4 | United States · Richmond | Elite | 422 ms | — | 83% | 16 min ago |
50.233.111.162:32100 | SOCKS4 | United States · Richmond | Elite | 427 ms | — | 61% | 16 min ago |
20.98.234.24:8080 | HTTPS | United States · Boydton | Anonymous | 429 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
49.13.22.249:10805 | SOCKS5 | United States · Detroit | Elite | 452 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
216.125.18.67:3128 | HTTPS | United States · Effingham | Elite | 459 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
138.68.60.8:8080 | HTTP | United States · Santa Clara | Elite | 475 ms | — | 100% | 16 min ago |
45.61.188.134:44499 | SOCKS4 | United States · Miami | Elite | 482 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
12.50.107.220:80 | HTTP | United States · Tequesta | Elite | 505 ms | — | 100% | 16 min ago |
207.246.122.209:20000 | SOCKS5 | United States · Piscataway | Elite | 507 ms | Yes | 97% | 16 min ago |
209.50.255.91:1080 | SOCKS5 | United States · Manassas | Elite | 529 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
70.60.132.130:5678 | SOCKS4 | United States · Dayton | Elite | 534 ms | Yes | 50% | 16 min ago |
209.97.150.167:1080 | SOCKS5 | United States · Clifton | Elite | 542 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
198.199.86.11:1080 | SOCKS5 | United States · North Bergen | Elite | 553 ms | — | 94% | 16 min ago |
64.64.152.248:39593 | SOCKS4 | United States · Imperial | Elite | 573 ms | Yes | 71% | 16 min ago |
107.174.30.94:1080 | SOCKS5 | United States · Buffalo | Elite | 577 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
45.61.188.134:44499 | SOCKS5 | United States · Miami | Elite | 624 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
216.105.130.131:4145 | SOCKS4 | United States · Pelzer | Elite | 679 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.105.128.144:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 687 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | United States · Simpsonville | Elite | 697 ms | — | 100% | 16 min ago |
107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 701 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | United States · Hampton | Elite | 701 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.242.118:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 705 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.182.232:4145 | SOCKS4 | United States · Hampton | Elite | 706 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.182.243:4145 | SOCKS4 | United States · Hampton | Elite | 708 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.59.70:4145 | SOCKS4 | United States · El Segundo | Elite | 708 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 708 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.237.38:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 712 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | United States · Hampton | Elite | 720 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.249.153:48606 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 720 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.228.193:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 724 ms | — | 100% | 16 min ago |
104.200.152.30:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 725 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.220.89:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 725 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.37.216.68:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 726 ms | — | 100% | 16 min ago |
107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 728 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 728 ms | — | 100% | 16 min ago |
107.174.30.92:1080 | SOCKS5 | United States · Buffalo | Elite | 730 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 733 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.35.145:4145 | SOCKS4 | United States · El Segundo | Elite | 733 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.39.14:4145 | SOCKS4 | United States · El Segundo | Elite | 733 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | United States · San Diego | Elite | 736 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 736 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.254.6:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 738 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.37.217.3:4145 | SOCKS4 | United States · Syracuse | Elite | 738 ms | — | 100% | 16 min ago |
206.220.175.2:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 739 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | United States · Tulsa | Elite | 739 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.239.1:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 741 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.195.34.59:4145 | SOCKS4 | United States · Irvine | Elite | 743 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | United States · Santa Ana | Elite | 744 ms | — | 100% | 16 min ago |
162.253.68.97:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 746 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.195.114.169:4145 | SOCKS4 | United States · Irvine | Elite | 749 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 750 ms | — | 100% | 16 min ago |
104.37.135.145:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 751 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 751 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.236.97:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 752 ms | — | 100% | 16 min ago |
198.8.94.170:4145 | SOCKS4 | United States · Seattle | Elite | 752 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 752 ms | — | 100% | 16 min ago |
198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | United States · Seattle | Elite | 753 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 753 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.252.38:4145 | SOCKS4 | United States · Santa Monica | Elite | 754 ms | — | 100% | 16 min ago |
74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 754 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 755 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.49.49.11:31034 | SOCKS4 | United States · Fort Thomas | Elite | 755 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | United States · Santa Ana | Elite | 756 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.129.145:16894 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 757 ms | — | 97% | 16 min ago |
192.111.130.5:17002 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 758 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.215.2:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 758 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 758 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.251.134:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 758 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 759 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 759 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.214.20:15864 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 759 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.226.214:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 760 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 760 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 760 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 760 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 760 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.209.155:14455 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 761 ms | — | 84% | 16 min ago |
192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 761 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 762 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 762 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.237.34:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 763 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.33.10:25283 | SOCKS4 | United States · El Segundo | Elite | 763 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 764 ms | — | 100% | 16 min ago |
74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 764 ms | — | 97% | 16 min ago |
104.200.135.46:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 766 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 766 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.106.94:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 767 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | United States · Norfolk | Elite | 768 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 771 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 771 ms | — | 100% | 16 min ago |
66.42.224.229:41679 | SOCKS4 | United States · Cincinnati | Elite | 771 ms | — | 100% | 16 min ago |
69.55.49.177:38182 | SOCKS5 | United States · North Bergen | Elite | 773 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
142.54.232.6:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 774 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.58.185.9:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 775 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 777 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 781 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 783 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.229.254.129:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 783 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.209.158:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 785 ms | — | 100% | 16 min ago |
174.77.111.196:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 786 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 786 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 787 ms | — | 100% | 16 min ago |
208.102.51.6:58208 | SOCKS4 | United States · Cincinnati | Elite | 790 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.220.92:17328 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 796 ms | — | 100% | 16 min ago |
69.61.200.104:36181 | SOCKS4 | United States · Cincinnati | Elite | 797 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.182.240.12:4145 | SOCKS4 | United States · Macon | Elite | 799 ms | — | 97% | 16 min ago |
184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 801 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | United States · Beverly Hills | Elite | 809 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.235.9:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 813 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.214.108.67:4145 | SOCKS4 | United States · East Irvine | Elite | 828 ms | — | 97% | 16 min ago |
47.251.249.48:7777 | SOCKS5 | United States · Minkler | Elite | 832 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 834 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | United States · Roanoke | Elite | 835 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 841 ms | — | 97% | 16 min ago |
99.56.147.242:53096 | SOCKS4 | United States · Euless | Elite | 841 ms | Yes | 71% | 16 min ago |
184.178.172.13:15311 | SOCKS4 | United States · Roanoke | Elite | 852 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | United States · Pelzer | Elite | 863 ms | — | 100% | 16 min ago |
138.68.60.8:1080 | SOCKS5 | United States · Santa Clara | Elite | 866 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | United States · Los Angeles | Elite | 867 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 868 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | United States · Simpsonville | Elite | 873 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.5:15303 | SOCKS4 | United States · Roanoke | Elite | 876 ms | — | 100% | 16 min ago |
107.181.168.145:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 900 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.231.38:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 900 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.226.214:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 902 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | United States · Hampton | Elite | 902 ms | — | 100% | 16 min ago |
137.131.46.178:7890 | HTTP | United States · Phoenix | Elite | 904 ms | — | 58% | 16 min ago |
199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | United States · Hampton | Elite | 906 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.254.6:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 906 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.249.158:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 914 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.37.217.3:4145 | SOCKS5 | United States · Syracuse | Elite | 916 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | United States · El Segundo | Elite | 917 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.1.210.189:4145 | SOCKS5 | United States · San Diego | Elite | 917 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.243.14:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 917 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.241.33:4145 | SOCKS5 | United States · Santa Ana | Elite | 918 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | United States · Santa Ana | Elite | 924 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.26:4145 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 925 ms | — | 97% | 16 min ago |
142.54.237.38:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 926 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.207.113.97:4145 | SOCKS4 | United States · Dallas | Elite | 926 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | United States · Hampton | Elite | 927 ms | — | 100% | 16 min ago |
206.220.175.2:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 932 ms | — | 100% | 16 min ago |
198.8.84.3:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 933 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | United States · Hampton | Elite | 933 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.68.128.121:4145 | SOCKS4 | United States · Cincinnati | Elite | 933 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.220.89:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 937 ms | — | 100% | 16 min ago |
104.37.135.145:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 939 ms | — | 100% | 16 min ago |
104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 940 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.106.94:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 940 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | United States · El Segundo | Elite | 940 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 943 ms | — | 100% | 16 min ago |
154.29.145.165:3128 | HTTP | United States · Los Angeles | Elite | 944 ms | — | 67% | 16 min ago |
107.152.98.5:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 945 ms | — | 100% | 16 min ago |
107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 946 ms | — | 100% | 16 min ago |
74.119.144.60:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 947 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.35.145:4145 | SOCKS5 | United States · El Segundo | Elite | 949 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 949 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.139.162:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 950 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.107.145:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 950 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.252.38:4145 | SOCKS5 | United States · Santa Monica | Elite | 951 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.239.1:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 952 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.216.81:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 953 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.39.14:4145 | SOCKS5 | United States · El Segundo | Elite | 953 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 954 ms | — | 97% | 16 min ago |
68.71.251.134:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 954 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 956 ms | — | 100% | 16 min ago |
70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 957 ms | — | 100% | 16 min ago |
193.25.215.182:22222 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 958 ms | Yes | 100% | 16 min ago |
199.187.210.54:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 958 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.170.248.5:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 959 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.138.29:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 959 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.137.35:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 960 ms | — | 100% | 16 min ago |
74.119.147.209:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 961 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.130.2:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 962 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.211.197:14921 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 962 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 962 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.49.49.11:31034 | SOCKS5 | United States · Fort Thomas | Elite | 962 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 963 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.137.34:18765 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 963 ms | — | 100% | 16 min ago |
198.8.94.170:4145 | SOCKS5 | United States · Seattle | Elite | 963 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.209.155:14455 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 964 ms | — | 82% | 16 min ago |
192.111.135.17:18302 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 966 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.135.18:18301 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 967 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.137.37:18762 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 967 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.215.2:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 967 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 967 ms | — | 100% | 16 min ago |
216.68.128.121:4145 | SOCKS5 | United States · Cincinnati | Elite | 967 ms | — | 100% | 16 min ago |
198.8.94.174:39078 | SOCKS5 | United States · Seattle | Elite | 969 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 970 ms | — | 100% | 16 min ago |
66.42.224.229:41679 | SOCKS5 | United States · Cincinnati | Elite | 970 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 970 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.235.9:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 971 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.170.249.65:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 974 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | United States · Pensacola | Elite | 974 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.195.114.184:4145 | SOCKS4 | United States · Irvine | Elite | 976 ms | — | 97% | 16 min ago |
192.252.208.67:14287 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 977 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.116.112.6:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 977 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.170.245.148:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 979 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.214.17:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 982 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 983 ms | — | 100% | 16 min ago |
67.201.58.190:4145 | SOCKS5 | United States · Tulsa | Elite | 984 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.181.137.83:4145 | SOCKS4 | United States · Henderson | Elite | 985 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.209.158:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 987 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.229.254.129:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 987 ms | — | 100% | 16 min ago |
208.102.51.6:58208 | SOCKS5 | United States · Cincinnati | Elite | 989 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 989 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.252.208.70:14282 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 990 ms | — | 100% | 16 min ago |
142.54.232.6:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 992 ms | — | 100% | 16 min ago |
174.77.111.198:49547 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 995 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.139.163:19404 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 999 ms | — | 100% | 16 min ago |
68.71.249.153:48606 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 1,002 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.58.184.97:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 1,003 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.102.105.242:4145 | SOCKS5 | United States · Beverly Hills | Elite | 1,013 ms | — | 100% | 16 min ago |
192.111.129.145:16894 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 1,020 ms | — | 100% | 16 min ago |
162.253.68.97:4145 | SOCKS5 | United States · Los Angeles | Elite | 1,026 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,026 ms | — | 100% | 16 min ago |
199.58.185.9:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 1,029 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | United States · San Diego | Elite | 1,035 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | United States · Atlanta | Elite | 1,035 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.17:4145 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 1,067 ms | — | 97% | 16 min ago |
184.181.217.201:4145 | SOCKS5 | United States · Pensacola | Elite | 1,072 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.194.42.156:4145 | SOCKS4 | United States · Oklahoma City | Elite | 1,075 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | United States · Herndon | Elite | 1,103 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.23:4145 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 1,118 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,119 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.195.114.169:4145 | SOCKS5 | United States · Irvine | Elite | 1,120 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.175.31.195:4145 | SOCKS5 | United States · Norfolk | Elite | 1,121 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.170.57.249:4145 | SOCKS4 | United States · Atlanta | Elite | 1,123 ms | — | 97% | 16 min ago |
174.64.199.82:4145 | SOCKS5 | United States · Pensacola | Elite | 1,134 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.181.217.220:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,141 ms | — | 100% | 16 min ago |
174.75.211.193:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,142 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,144 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.205.0.93:4145 | SOCKS5 | United States · Herndon | Elite | 1,144 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.5:15303 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 1,146 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.181.137.80:4145 | SOCKS4 | United States · Henderson | Elite | 1,157 ms | — | 97% | 16 min ago |
98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 1,160 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,166 ms | — | 100% | 16 min ago |
72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | United States · Fairfax | Elite | 1,166 ms | — | 97% | 16 min ago |
72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | United States · Irvine | Elite | 1,178 ms | — | 100% | 16 min ago |
184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | United States · Roanoke | Elite | 1,183 ms | — | 100% | 16 min ago |
174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | United States · Pensacola | Elite | 1,184 ms | — | 100% | 16 min ago |
98.191.0.37:4145 | SOCKS4 | United States · Roanoke | Elite | 1,188 ms | — | 100% | 16 min ago |
